..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2026.02.24 02:13:38  39.2642   27.2690        9.3      -.-  1.2  -.-   YORTANLI-BERGAMA (IZMIR)                          İlksel
2026.02.24 01:58:54  39.2192   28.1993        9.3      -.-  1.3  -.-   PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2026.02.24 01:54:51  39.4692   28.9887        5.3      -.-  1.5  -.-   CULHALAR-SIMAV (KUTAHYA)                          İlksel
2026.02.24 01:46:58  39.1673   28.2887       11.1      -.-  1.3  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2026.02.24 01:45:42  39.1647   28.2327        9.8      -.-  1.3  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2026.02.24 01:34:43  37.3122   28.1338        1.2      -.-  1.4  -.-   BOZUYUK-YATAGAN (MUGLA)                           İlksel
2026.02.24 01:22:53  39.2253   28.0170        7.8      -.-  1.5  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2026.02.24 00:22:40  36.6960   26.3433        9.2      -.-  3.4  3.5   EGE DENIZI                                        İlksel
2026.02.23 23:46:32  34.7705   29.0885       87.7      -.-  3.4  3.5   AKDENIZ                                           İlksel
2026.02.23 23:34:58  38.2698   27.2313        7.5      -.-  2.5  -.-   YESILKOY-TORBALI (IZMIR)                          İlksel
2026.02.23 23:29:16  38.2697   27.2402        5.0      -.-  2.8  -.-   YESILKOY-TORBALI (IZMIR)                          İlksel
2026.02.23 23:24:57  38.2495   37.8685       11.4      -.-  1.5  -.-   DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)                     İlksel
2026.02.23 22:33:22  39.1970   28.1847       10.8      -.-  1.4  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2026.02.23 22:12:10  37.9613   29.4093       17.0      -.-  1.5  -.-   BAYIRALAN-CAL (DENIZLI)                           İlksel
2026.02.23 22:00:49  37.2287   27.7518        7.6      -.-  1.8  -.-   AGACLIHUYUK-MILAS (MUGLA)                         İlksel
2026.02.23 21:57:23  41.9220   43.2570        7.5      -.-  2.3  -.-   TURKGOZU-POSOF (ARDAHAN)                          İlksel
2026.02.23 21:45:58  39.9237   25.8968        7.1      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2026.02.23 21:40:01  40.1857   29.0128        5.1      -.-  1.6  -.-   YIGITALI-OSMANGAZI (BURSA)                        İlksel
2026.02.23 21:28:20  37.2958   27.9010        0.0      -.-  1.3  -.-   KORUCUK-MILAS (MUGLA)                             İlksel
2026.02.23 21:28:00  37.2407   27.8773       11.3      -.-  1.6  -.-   KALINAGIL-MILAS (MUGLA)                           İlksel
2026.02.23 21:18:38  37.9702   27.6857        6.4      -.-  1.7  -.-   MESELI-GERMENCIK (AYDIN)                          İlksel
2026.02.23 21:15:00  40.9018   33.5035        5.5      -.-  1.8  -.-   YAYLAOREN-ILGAZ (CANKIRI)                         İlksel
2026.02.23 20:23:16  39.1505   28.2495       12.6      -.-  1.5  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2026.02.23 20:21:27  37.1323   36.9533        5.0      -.-  2.0  -.-   IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP)                      İlksel
2026.02.23 20:20:42  36.6733   25.8007        4.4      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2026.02.23 19:51:02  38.4418   38.8562        5.0      -.-  2.0  -.-   KUTLUGUN-BASKIL (ELAZIG)                          İlksel
2026.02.23 19:44:59  40.4695   29.1968        0.0      -.-  1.0  -.-   SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)                         İlksel
2026.02.23 19:37:17  39.1508   28.1430        9.0      -.-  1.1  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2026.02.23 19:32:59  38.5393   26.5100        5.2      -.-  1.7  -.-   KOSEDERE-KARABURUN (IZMIR)                        İlksel
2026.02.23 19:04:15  39.2028   29.0833        9.8      -.-  1.1  -.-   TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)                          İlksel
2026.02.23 18:52:18  40.0722   44.4802       20.0      -.-  2.1  -.-   TURKIYE-ERMENISTAN SINIR BOLGESI                  İlksel
2026.02.23 17:58:55  38.0690   26.8162       17.7      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2026.02.23 17:44:14  40.9765   28.9615       16.6      -.-  0.9  -.-   ISTANBUL                                          İlksel
2026.02.23 17:21:46  40.1743   32.9685        5.7      -.-  1.8  -.-   SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA)                        İlksel
2026.02.23 17:13:06  38.5285   39.3448        5.0      -.-  2.4  -.-   CEVIZDERE-(ELAZIG)                                İlksel
2026.02.23 17:06:25  39.2335   28.0332       10.4      -.-  1.7  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2026.02.23 16:47:03  37.9503   28.9900        7.2      -.-  2.5  -.-   CABER-SARAYKOY (DENIZLI)                          İlksel
2026.02.23 16:13:44  39.1875   29.1098        5.4      -.-  0.8  -.-   TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)                          İlksel
2026.02.23 16:04:56  36.5587   25.5665       10.6      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2026.02.23 16:03:55  39.3983   25.9437       12.6      -.-  2.1  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           İlksel
2026.02.23 15:49:02  38.1248   27.4358        4.7      -.-  2.0  -.-   TULUM-TORBALI (IZMIR)                             İlksel
2026.02.23 15:41:45  38.0903   36.9950        5.5      -.-  1.8  -.-   KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2026.02.23 15:30:31  38.1583   27.4427        4.1      -.-  2.0  -.-   TASKESIK-TORBALI (IZMIR)                          İlksel
2026.02.23 15:29:12  39.1745   28.2710       19.6      -.-  2.7  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2026.02.23 15:26:06  39.2217   28.1518       15.7      -.-  3.3  3.2   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2026.02.23 14:30:31  36.8937   35.4368       12.7      -.-  1.9  -.-   YUREGIR (ADANA)                                   İlksel
2026.02.23 13:05:12  37.4308   29.8153       29.6      -.-  1.4  -.-   CALTEPE-YESILOVA (BURDUR)                         İlksel
2026.02.23 13:03:20  39.2232   27.9852        9.3      -.-  1.3  -.-   HACET-KIRKAGAC (MANISA)                           İlksel
2026.02.23 12:33:52  38.0768   37.3605        6.7      -.-  2.0  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2026.02.23 12:27:35  36.5993   34.2045        4.3      -.-  1.5  -.-   UCTEPE-ERDEMLI (MERSIN)                           İlksel
2026.02.23 12:16:26  39.1163   28.3415       16.4      -.-  1.6  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2026.02.23 12:04:17  37.9015   26.9220       14.4      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2026.02.23 12:03:37  37.0423   28.3375        5.0      -.-  1.7  -.-   AKYAKA-ULA (MUGLA)                                İlksel
2026.02.23 12:02:40  39.2330   28.1358       18.5      -.-  1.4  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2026.02.23 11:54:36  39.1850   28.2737        4.4      -.-  1.3  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2026.02.23 11:51:37  39.1377   28.3320       15.3      -.-  1.9  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2026.02.23 11:50:48  37.2218   27.8363        0.0      -.-  2.2  -.-   ULAS-MILAS (MUGLA)                                İlksel
2026.02.23 11:40:38  40.3193   24.0983       12.6      -.-  2.4  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2026.02.23 11:37:33  37.2138   27.8377        8.6      -.-  2.9  -.-   ULAS-MILAS (MUGLA)                                İlksel
2026.02.23 10:17:27  38.0358   36.4897        5.0      -.-  3.0  -.-   HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2026.02.23 10:05:50  39.1080   28.3473       12.4      -.-  1.7  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                          İlksel
2026.02.23 09:40:21  37.8817   26.9747        4.7      -.-  2.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2026.02.23 09:26:35  39.1838   28.1582        9.7      -.-  3.5  3.6   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2026.02.23 09:22:44  39.1440   28.3027       11.6      -.-  1.4  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2026.02.23 09:09:54  40.3463   24.1283       11.4      -.-  3.4  3.3   YUNANISTAN                                        İlksel
2026.02.23 09:01:18  38.6667   26.4763       12.9      -.-  2.6  -.-   BOZKOY-KARABURUN (IZMIR)                          İlksel
2026.02.23 08:36:12  41.0127   30.8110        5.6      -.-  1.6  -.-   AKPINAR-KOCAALI (SAKARYA)                         İlksel
2026.02.23 08:34:15  38.4713   31.8817       11.4      -.-  1.8  -.-   GOLYAKA-ILGIN (KONYA)                             İlksel
2026.02.23 08:20:17  37.8483   29.5005        7.5      -.-  1.9  -.-   ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI)                         İlksel
2026.02.23 08:17:32  39.1363   28.3635        8.5      -.-  1.6  -.-   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   İlksel
2026.02.23 08:15:43  36.9872   27.5922        7.4      -.-  2.0  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                       İlksel
2026.02.23 08:09:47  39.1143   28.3525        5.1      -.-  1.8  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                          İlksel
2026.02.23 07:58:47  39.2280   28.1455        9.4      -.-  1.9  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2026.02.23 07:55:50  37.8735   26.9435        5.4      -.-  2.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2026.02.23 07:21:15  37.8838   26.9413       10.0      -.-  3.6  3.7   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2026.02.23 06:59:52  39.4247   26.0148        5.0      -.-  1.5  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           İlksel
2026.02.23 06:54:16  39.9682   27.8992       11.5      -.-  1.6  -.-   KOCOGLU-MANYAS (BALIKESIR)                        İlksel
2026.02.23 06:49:09  39.2220   27.9667        8.3      -.-  1.6  -.-   HACET-KIRKAGAC (MANISA)                           İlksel
2026.02.23 06:38:02  37.8875   26.9107        8.3      -.-  2.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2026.02.23 06:37:12  39.1658   28.3352       17.8      -.-  1.6  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 İlksel
2026.02.23 06:27:44  40.7485   31.5020        5.5      -.-  1.4  -.-   YUMRUKAYA-(BOLU)                                  İlksel
2026.02.23 06:09:09  38.8792   26.4093        7.3      -.-  2.3  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2026.02.23 05:49:52  39.0043   25.8545        9.0      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2026.02.23 04:47:40  40.6210   28.9878        6.9      -.-  1.6  -.-   SENKOY-CINARCIK (YALOVA)                          İlksel
2026.02.23 04:44:45  38.9008   26.4840        9.3      -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2026.02.23 04:27:34  39.2413   29.0207       10.5      -.-  1.9  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2026.02.23 04:21:40  36.9142   28.0185        1.6      -.-  2.1  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                       İlksel
2026.02.23 04:13:28  39.2073   28.9652       14.9      -.-  1.4  -.-   HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)                          İlksel
2026.02.23 04:01:39  39.4810   28.1893        8.5      -.-  1.3  -.-   CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR)                        İlksel
2026.02.23 03:44:38  39.2368   29.0397        8.6      -.-  1.6  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         İlksel
2026.02.23 03:44:03  38.2430   38.6065        5.0      -.-  2.4  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel
2026.02.23 03:42:29  39.1572   28.2438       10.1      -.-  0.9  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2026.02.23 03:41:09  38.8962   26.4762        4.5      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2026.02.23 03:18:24  39.1440   28.3213        5.0      -.-  1.1  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2026.02.23 03:12:32  36.5763   25.4905        9.7      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2026.02.23 02:59:26  39.2003   28.0983        8.6      -.-  1.1  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2026.02.23 02:25:01  39.1965   28.2840        9.6      -.-  1.5  -.-   ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2026.02.23 02:20:11  39.8532   42.4692        5.0      -.-  2.7  -.-   TAHIR-ELESKIRT (AGRI)                             İlksel
2026.02.23 02:13:58  39.2023   28.0732       10.5      -.-  2.1  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2026.02.23 02:06:09  37.9080   27.3775        3.1      -.-  1.4  -.-   ACARLAR-SELCUK (IZMIR)                            İlksel
2026.02.23 01:48:44  40.8410   31.6648        5.1      -.-  1.8  -.-   YESILCELE-(BOLU)                                  İlksel
2026.02.23 01:42:21  38.1173   36.6123        5.3      -.-  2.2  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2026.02.23 01:31:06  39.8360   26.2710        2.2      -.-  1.6  -.-   CAMKOY-EZINE (CANAKKALE)                          İlksel
2026.02.23 01:11:09  39.1357   28.3460        5.2      -.-  1.2  -.-   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   İlksel
2026.02.23 00:19:36  34.7007   29.1232       10.3      -.-  3.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2026.02.23 00:02:06  39.1270   28.2740       10.5      -.-  1.3  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2026.02.22 23:32:39  37.2880   36.3015        5.4      -.-  2.4  -.-   OLUKLU-DUZICI (OSMANIYE)                          İlksel
2026.02.22 23:27:13  36.2293   28.4813        9.6      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2026.02.22 23:15:49  39.2250   27.9343        7.6      -.-  1.7  -.-   HACET-KIRKAGAC (MANISA)                           İlksel
2026.02.22 22:40:07  39.1362   28.3058       12.1      -.-  1.3  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2026.02.22 22:32:32  37.2855   35.1812       11.8      -.-  2.0  -.-   HACILI-KARAISALI (ADANA)                          İlksel
2026.02.22 22:14:11  39.1002   28.3458       13.7      -.-  1.5  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                          İlksel
2026.02.22 22:08:45  39.1683   28.1248       15.7      -.-  1.2  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2026.02.22 21:46:42  39.1118   28.3428       14.3      -.-  1.4  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                          İlksel
2026.02.22 21:35:18  38.4712   31.5413        5.0      -.-  2.2  -.-   ORTAKOY-AKSEHIR (KONYA)                           İlksel
2026.02.22 21:33:22  39.1007   28.3343       14.2      -.-  1.3  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                          İlksel
2026.02.22 21:16:11  37.7787   27.9633       23.5      -.-  1.8  -.-   SAHNALI-(AYDIN)                                   İlksel
2026.02.22 21:13:07  39.1525   28.3117       13.2      -.-  1.8  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 İlksel
2026.02.22 20:47:19  37.7638   35.3730        3.1      -.-  2.8  -.-   KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI)                       İlksel
2026.02.22 20:43:32  39.2217   28.1857        7.1      -.-  2.8  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2026.02.22 20:15:19  39.1342   28.3542        5.3      -.-  1.5  -.-   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   İlksel
2026.02.22 20:14:37  38.9890   39.3840        5.0      -.-  2.3  -.-   KAYABAG-PERTEK (TUNCELI)                          İlksel
2026.02.22 20:07:02  37.4002   30.0463       18.6      -.-  2.4  -.-   AKOREN-KEMER (BURDUR)                             İlksel
2026.02.22 20:06:31  35.3253   23.3760        5.3      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2026.02.22 19:54:09  37.6383   35.7697       31.4      -.-  1.2  -.-   KABAKTEPE-KOZAN (ADANA)                           İlksel
2026.02.22 19:45:51  39.1338   28.3187       10.2      -.-  1.8  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2026.02.22 19:30:03  37.7495   36.2813        3.5      -.-  2.0  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2026.02.22 19:05:55  40.8378   31.6843       16.5      -.-  1.4  -.-   YESILCELE-(BOLU)                                  İlksel
2026.02.22 18:52:18  38.2003   38.7013        1.1      -.-  1.7  -.-   ALIHAN-PUTURGE (MALATYA)                          İlksel
2026.02.22 18:50:01  39.0988   28.3663        4.4      -.-  1.3  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                          İlksel
2026.02.22 18:45:13  39.2363   29.0447       10.9      -.-  1.5  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         İlksel
2026.02.22 18:42:23  39.4165   40.5952       10.3      -.-  1.6  -.-   YESILGOL-YEDISU (BINGOL)                          İlksel
2026.02.22 18:11:12  39.1182   28.3617        9.7      -.-  1.2  -.-   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   İlksel
2026.02.22 17:56:26  39.1270   28.2743       14.9      -.-  1.9  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2026.02.22 17:41:42  37.1622   27.9187        5.2      -.-  1.8  -.-   KARACAAGAC-MILAS (MUGLA)                          İlksel
2026.02.22 17:27:12  39.2043   28.0715        3.1      -.-  1.3  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2026.02.22 17:08:33  39.1962   28.0603       10.9      -.-  1.5  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2026.02.22 17:03:33  39.1712   27.9247       19.3      -.-  1.2  -.-   CALTICAK-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2026.02.22 17:01:03  39.0167   27.8633        6.7      -.-  1.8  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2026.02.22 16:47:31  40.6247   36.8268        5.2      -.-  1.8  -.-   BUZKOY-NIKSAR (TOKAT)                             İlksel
2026.02.22 16:42:22  39.1378   28.1858       14.2      -.-  1.4  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2026.02.22 15:47:46  39.2420   28.0595        6.5      -.-  1.7  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2026.02.22 15:25:07  37.1835   27.9000        5.5      -.-  1.7  -.-   KARACAAGAC-MILAS (MUGLA)                          İlksel
2026.02.22 15:24:10  37.9935   37.6658        8.4      -.-  1.8  -.-   KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)                     İlksel
2026.02.22 15:20:00  39.7223   23.8607       12.4      -.-  2.5  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2026.02.22 15:19:12  38.8153   27.9068        4.6      -.-  0.7  -.-   KULAKSIZLAR-AKHISAR (MANISA)                      İlksel
2026.02.22 15:09:20  39.7433   23.8818       20.7      -.-  3.9  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2026.02.22 14:48:53  37.9290   27.3402        1.3      -.-  2.4  -.-   ACARLAR-SELCUK (IZMIR)                            İlksel
2026.02.22 14:30:54  39.1205   28.3132       21.1      -.-  1.2  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2026.02.22 14:10:32  39.1043   28.3568       13.4      -.-  1.2  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                          İlksel
2026.02.22 13:54:29  40.2240   31.7393        7.0      -.-  2.2  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel
2026.02.22 13:52:45  38.8373   27.9377        4.2      -.-  0.8  -.-   BOYALILAR-AKHISAR (MANISA)                        İlksel
2026.02.22 13:12:06  39.1252   28.3060       19.3      -.-  1.3  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2026.02.22 12:59:28  40.7900   31.1083       14.1      -.-  1.6  -.-   YENIKARAKOY-(DUZCE)                               İlksel
2026.02.22 12:46:32  40.0367   42.1030        6.3      -.-  2.3  -.-   DALBASI-HORASAN (ERZURUM)                         İlksel
2026.02.22 12:35:15  39.0255   28.3897       15.0      -.-  1.3  -.-   DARGIL-GORDES (MANISA)                            İlksel
2026.02.22 12:27:24  39.1285   28.3238        9.9      -.-  3.0  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2026.02.22 12:17:53  39.1085   28.3415       19.2      -.-  2.1  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                          İlksel
2026.02.22 12:06:06  38.2923   38.1690        1.9      -.-  1.4  -.-   IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel
2026.02.22 11:51:21  35.3253   27.8250        6.5      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2026.02.22 11:46:10  39.1293   28.3752       10.2      -.-  1.4  -.-   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   İlksel
2026.02.22 11:36:37  39.0795   28.3868        4.9      -.-  1.3  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                          İlksel
2026.02.22 11:25:02  39.1272   28.3437        9.5      -.-  2.4  -.-   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   İlksel
2026.02.22 11:23:58  39.1222   28.3472        8.2      -.-  2.6  -.-   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   İlksel
2026.02.22 11:20:06  39.1277   28.3395        8.8      -.-  3.3  -.-   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   İlksel
2026.02.22 11:19:10  39.1390   28.3385        8.4      -.-  3.5  3.2   YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                   İlksel
2026.02.22 10:53:06  40.8405   31.6960       11.4      -.-  1.4  -.-   YESILCELE-(BOLU)                                  İlksel
2026.02.22 10:47:25  38.2943   26.5730        6.6      -.-  1.8  -.-   ZEYTINLER-URLA (IZMIR)                            İlksel
2026.02.22 10:35:15  39.4180   26.4152        9.9      -.-  1.5  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      İlksel
2026.02.22 10:24:07  39.1983   27.9958        9.3      -.-  1.2  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2026.02.22 09:49:01  37.4228   29.7463       16.8      -.-  1.6  -.-   DEREKOY-KARAMANLI (BURDUR)                        İlksel
2026.02.22 09:39:21  36.2962   29.2338       13.0      -.-  1.7  -.-   KARADERE-FETHIYE (MUGLA)                          İlksel
2026.02.22 09:21:53  39.1527   28.1940       12.7      -.-  2.7  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2026.02.22 09:10:13  38.3358   38.8150        5.0      -.-  1.5  -.-   AKUSAGI-KALE (MALATYA)                            İlksel
2026.02.22 09:07:07  38.3378   38.8078        9.0      -.-  2.2  -.-   AKUSAGI-KALE (MALATYA)                            İlksel
2026.02.22 09:04:37  38.8402   27.9520        1.9      -.-  1.3  -.-   TASCILAR-AKHISAR (MANISA)                         REVIZE01   (2026.02.22 09:04:40)
2026.02.22 09:01:56  39.3913   38.6258        7.0      -.-  2.2  -.-   YAKUPLU-ILIC (ERZINCAN)                           İlksel
2026.02.22 08:55:31  38.1292   38.0962        9.2      -.-  1.6  -.-   YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)                     İlksel
2026.02.22 08:36:36  39.1267   28.3045       13.0      -.-  1.3  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2026.02.22 08:30:47  35.1010   29.2702        5.9      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2026.02.22 08:25:08  37.9050   42.6620        3.6      -.-  2.4  -.-   GOKBUDAK-PERVARI (SIIRT)                          İlksel
2026.02.22 08:00:25  39.2177   28.0385        9.3      -.-  2.4  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2026.02.22 07:58:18  35.7687   28.5502       26.7      -.-  3.6  3.7   AKDENIZ                                           İlksel
2026.02.22 07:54:54  39.1712   28.1653        6.3      -.-  3.6  3.6   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2026.02.22 07:47:22  38.1150   37.7623       18.4      -.-  1.3  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel
2026.02.22 07:40:49  39.1767   28.1632        5.4      -.-  3.5  3.4   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2026.02.22 07:37:40  36.9762   27.4623        5.6      -.-  2.0  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                       İlksel
2026.02.22 07:11:30  36.7172   36.1090       11.3      -.-  2.0  -.-   PAYAS-DORTYOL (HATAY)                             İlksel
2026.02.22 07:09:21  36.7073   36.0880        8.8      -.-  2.8  -.-   SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)                       İlksel
2026.02.22 06:56:48  38.1135   36.5875        9.2      -.-  1.6  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2026.02.22 06:41:11  37.8888   36.1845        9.6      -.-  1.3  -.-   KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel
2026.02.22 06:40:20  39.0963   28.2665       16.3      -.-  1.3  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2026.02.22 06:24:45  34.8873   28.9307        9.8      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2026.02.22 06:06:22  39.0063   25.6208        5.5      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2026.02.22 05:30:35  38.0672   42.6770        5.6      -.-  2.1  -.-   YAYLAKONAK-BAHCESARAY (VAN)                       İlksel
2026.02.22 05:01:05  36.2448   28.0770       66.0      -.-  1.7  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2026.02.22 04:58:30  39.2182   28.1210       12.8      -.-  1.3  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2026.02.22 04:56:08  37.3302   36.4923        2.3      -.-  1.2  -.-   CITLI-DUZICI (OSMANIYE)                           İlksel
2026.02.22 03:41:02  38.4398   37.7162        7.1      -.-  1.3  -.-   KAYNAK-DARENDE (MALATYA)                          İlksel
2026.02.22 03:34:54  38.7072   26.4800       11.0      -.-  1.8  -.-   BOZKOY-KARABURUN (IZMIR)                          İlksel
2026.02.22 03:13:57  39.1782   28.2892       13.6      -.-  2.2  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2026.02.22 02:58:25  37.9768   36.5298        4.3      -.-  1.3  -.-   KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2026.02.22 02:51:44  39.2310   28.1823       10.0      -.-  1.4  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                              İlksel
2026.02.22 02:48:42  40.2120   31.7508        3.3      -.-  2.1  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel
2026.02.22 02:43:03  37.8735   29.3933       12.9      -.-  1.2  -.-   YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI)                         İlksel
